Journal:
Vận dụng mô hình hồi quy logistic để đo lường mức độ các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty trong ngành công nghiệp Việt Nam
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Hảo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T02:47:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T02:47:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Bài viết vận dụng mô hình hồi quy logistic để đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty trong ngành công nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng sinh lợi là một trong những yếu tố tác động rất đáng kể đến quyết định chi trả cổ tức tiền mặt của các doanh nghiệp trong ngành này. Tính thanh khoản của chứng khoán, tỷ lệ đòn bẩy hay quá trình tăng trưởng thì không co ảnh hưởng. Qua đo, tác giả đã đưa ra một số đề xuất kiến nghị để các doanh nghiệp thực thi chính sách này co hiệu quả hơn. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/185 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 23 (12/2021); tr. 15-20 | |
dc.title | Vận dụng mô hình hồi quy logistic để đo lường mức độ các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty trong ngành công nghiệp Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 23.15-20.pdf
- Size:
- 185.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: