Journal:
Nợ công - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
dc.contributor.author | Phan Duy Minh | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T01:50:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T01:50:18Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | Tính đến thời điểm cuối năm 2016, nợ công của Việt Nam là 63,7%GDP; nếu tính bình quân đầu người thì mỗi người dân phải gánh hơn 30 triệu đồng. Mặc dù những năm tiếp theo sau đó, nợ công đã giảm dần, nhưng đến nay vẫn ở mức trên 40%GDP. Trên thế giới, nợ công đều có ở hầu hết các quốc gia. Thậm chí nước càng phát triển thì mức nợ công càng cao và nguy cơ khủng hoảng nợ công đã cận kề với một số nước. Vì thế, nợ công đã trở thành một chủ đề rất nóng từ khá nhiều năm nay của cả quốc tế cũng như quốc nội Việt Nam. Nợ công đang đe dọa dữ dội sự tồn vong của các nền kinh tế được coi là rất phát triển của Khu vực đồng euro (Eurozone) và cũng không kiêng nể các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật Bản… Trong nước, tại nhiều kỳ họp, ngay cả kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII vừa qua, các kỳ họp của khóa XIV, XV gần đây, chủ đề này luôn là một trong những nội dung trọng điểm của chương trình nghị sự, là sự trăn trở của nhiều vị đại biểu. Đâu là sự thật của vấn đề và chúng có thực sự trầm trọng không? Bài viết cố gắng đi tìm câu trả lời… | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/1053 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 29 (12/2023); tr. 3-10 | |
dc.title | Nợ công - Những vấn đề lý luận và thực tiễn | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 29.3-10.pdf
- Size:
- 265.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: