Journal:
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn sản phẩm sữa đậu nành của người tiêu dung tại thị trường Quảng Ngãi
dc.contributor.author | Lê Hoàng Như Nguyện | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T03:50:57Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T03:50:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện để xem xét những yếu tố ảnh hưởng đến Ý định lựa chọn sản phẩm sữa đậu nành của người tiêu dùng tại thị trường Quảng Ngãi. Kết quả phân tích dữ liệu từ khảo sát 329 người tiêu dùng cho thấy các yếu tố: Giá trị thương hiệu, Giá cả cảm nhận, Chất lượng sản phẩm, Mật độ phân phối và Tiêu chuẩn chủ quan có ảnh hưởng đáng kể đến ý định lựa chọn sản phẩm sữa đậu nành. Trong khi đó, chương trình khuyến mãi không có ảnh hưởng đến ý định của người tiêu dùng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài báo đề xuất một số hàm ý cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao ý định mua sản phẩm sữa đậu nành của người tiêu dùng tại Quảng Ngãi. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/305 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 15; tr. 82-88 | |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn sản phẩm sữa đậu nành của người tiêu dung tại thị trường Quảng Ngãi | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15.82-88.pdf
- Size:
- 267.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: