Journal:
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Trinh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T02:17:57Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T02:17:57Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu, nhận dạng và đo lường các yếu tố có tác động đến việc thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi, và từ các tác động này dẫn đến việc quyết định chọn Quảng Ngãi là nơi đầu tư của các nhà đầu tư. Mẫu khảo sát bao gồm 327 doanh nghiệp trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp đang hoạt động tại Quảng Ngãi thông qua bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả khảo sát cho thấy có 7 nhân tố được đề nghị có ảnh hưởng tác động đến việc thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu này cũng đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc thu hút vốn đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/899 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 11 (12/2017); tr. 15-21 | |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11.15-21.pdf
- Size:
- 332.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: