Journal:
Tác động của đa dạng hóa ngành nghề cho vay đến lợi nhuận và rủi ro của ngân hàng: nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lệ Huyền | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T07:56:36Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T07:56:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Bài báo này xem xét tác động của đa dạng hóa ngành nghề cho vay đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Với dữ liệu từ 10 ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán giai đoạn 2013-2017, tác giả xây dựng phương pháp đo lường đa dạng hóa bằng cách đưa rủi ro hệ thống của các ngành khác nhau vào xem xét và so sánh với chỉ số đo lường đa dạng hóa thông thường. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thương mại Việt Nam có mức độ đa dạng hóa ngành nghề cho vay càng cao thì lợi nhuận càng cao và rủi ro càng thấp | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/833 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 14 (12/2018); tr. 15 - 21 | |
dc.title | Tác động của đa dạng hóa ngành nghề cho vay đến lợi nhuận và rủi ro của ngân hàng: nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 14.15-21.pdf
- Size:
- 388.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: