Journal:
Định lý giá trị trung bình POMPEIU và phương trình hàm liên quan
dc.contributor.author | Trần Thị Yến Ly | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T07:53:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T07:53:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu các định lý giá trị trung bình Pompeiu và các phương trình hàm xuất phát từ định lý. Các phương trình này được biết đến là kiểu Stamate. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/215 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 22 (11/2021); tr. 90-84 | |
dc.title | Định lý giá trị trung bình POMPEIU và phương trình hàm liên quan | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 22.90-94.pdf
- Size:
- 330.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: