Journal:
Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
dc.contributor.author | Nguyễn Thi Minh Hương | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T08:28:54Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T08:28:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Tuy vậy, có một thực tế là vốn FDI vào nước ta tuy có tăng lên về lượng, thế nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về chất, điều này đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cấp thiết là phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yêu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn FDI tại Việt Nam từ khi Việt Nam có Luật đầu tư ra đời (từ năm 1988 đến năm 2019). Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS), kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn FDI tại Việt Nam, bao gồm: vốn FDI thực hiện, lực lượng lao động, chi phí đầu tư. Trong đó, vốn FDI thực hiện, lực lượng lao động có tác động tích cực đến hiệu quả sử dụng vốn FDI; chi phí đầu tư có tác động tiêu cực đến hiệu quả sử dụng vốn FDI. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/234 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 20 (12/2020); tr. 9-8 | |
dc.title | Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20.3-8.pdf
- Size:
- 181.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: