Journal:
Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước ASEAN+6.
dc.contributor.author | Bùi Đỗ Phúc Quyên | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T02:36:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T02:36:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Sự thay đổi trong các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Do đó, nghiên cứu này điều tra tác động của các biến số kinh tế vĩ mô đến chỉ số chứng khoán cho các nước Đông Nam Á (ASEAN). Mối quan hệ giữa chỉ số chứng khoán và một số biến số kinh tế vĩ mô được phân tích cho 6 nước Đông Nam Á (ASEAN+6) bao gồm Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippine, Thái Lan và Việt Nam. Năm biến số kinh tế vĩ mô là tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá và chỉ số chứng khoán toàn cầu được sử dụng để giải thích sự biến động của chỉ số thị trường chứng khoán. Sử dụng dữ liệu hàng quý và các hồi quy cho dữ liệu bảng, kết quả cho thấy mối quan hệ mạnh mẽ của tất cả các biến số kinh tế vĩ mô với chỉ số thị trường chứng khoán. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/251 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 19 (09/2020); tr. 13-17 | |
dc.title | Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước ASEAN+6. | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19.13-17.pdf
- Size:
- 179.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: