Journal:
Ảnh hưởng của vốn trí tuệ tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty Dược Việt Nam
dc.contributor.author | Phạm Thị Nguyên Danh | |
dc.contributor.author | Bùi Thị Thu Mỹ | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T03:17:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T03:17:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Mục đích chính của nghiên cứu là kiểm tra mối liên hệ giữa vốn trí tuệ IC (vốn nhân lực, vốn cấu trúc, vốn quan hệ) với hiệu quả hoạt động kinh doanh (năng suất, lợi nhuận và giá trị thị trường) trong ngành dược phẩm Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính được kiểm toán của 20 công ty dược phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010 -2017. Nghiên cứu sử dụng mô hình Hệ số giá trị gia tăng vốn trí tuệ (VAIC) do Pulic đề xuất để đo lường. Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra rằng không có mối quan hệ đáng kể giữa VAIC với giá trị thị trường trong khi mối tương quan âm được tìm thấy giữa VAIC và các biến phụ thuộc khác. Vì vậy, nghiên cứu cho rằng mặc dù đã nỗ lực phát triển vốn trí tuệ, nhưng vốn vật chất vẫn là nguồn lực cơ bản quan trọng nhất trong hoạt động của các công ty dược phẩm. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/301 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 15 (05/2019); tr. 57-62 | |
dc.title | Ảnh hưởng của vốn trí tuệ tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty Dược Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15.57-62.pdf
- Size:
- 197.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: