Journal:
Các yếu tố tác động đến nhận thức của khách hàng về ngân hàng xanh - trường hợp các ngân hàng Việt Nam
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lệ Huyền | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T09:35:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T09:35:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Khác với ngân hàng truyền thống, ngân hàng xanh tập trung vào việc giảm lượng phát thải carbon cả bên trong và bên ngoài ngân hàng, cải thiện tình trạng nóng lên của trái đất và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá nhận thức về ngân hàng xanh giữa các nhóm khách hàng phân chia theo độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập. Kết quả kiểm định Chi-Square cho thấy ngoại trừ yếu tố nghề nghiệp, các yếu tố còn lại đều có ảnh hưởng đến nhận thức của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng xanh. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/295 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 15 (05/2019); tr. 18-24 | |
dc.title | Các yếu tố tác động đến nhận thức của khách hàng về ngân hàng xanh - trường hợp các ngân hàng Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15.18-24.pdf
- Size:
- 180.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: