Journal:
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức, viên chức tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi
dc.contributor.author | Lê Thị Minh Toàn | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T09:25:56Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T09:25:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Bài báo này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức, viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả tiến hành khảo sát 170 công chức, viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của công chức, viên chức với tổ chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi được sắp xếp theo mức ảnh hưởng từ cao đến thấp là: môi trường làm việc; thu nhập; đào tạo và phát triển; văn hóa tổ chức; đặc điểm công việc. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao sự gắn kết của công chức, viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/163 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 25 (10/2022); tr. 82-89 | |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của công chức, viên chức tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 25.82-89.pdf
- Size:
- 219.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: