Journal:
Đo lường hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp ngành thép thông qua công tác quản trị tài sản
dc.contributor.author | Hoàng Thị Ngọc Hường | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T02:25:06Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T02:25:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Tài sản trong doanh nghiệp được chia làm 2 loại là tài sản cố định và tài sản lưu động. Nếu đầu tư quá nhiều vào tài sản sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa; gây ứ đọng, lãng phí vốn. Ngược lại, nếu đầu tư quá ít sẽ làm hoạt động sản xuất kinh doanh rơi vào thế bị động, làm tăng chi phí và giảm khả năng sinh lời. Vì vậy, đầu tư vào tài sản hợp lý là một vấn đề rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Bài viết phân tích và đánh giá năng lực quản lý tài sản của 12 doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị đối với doanh nghiệp ngành thép về công tác quản trị tài sản nhằm đạt hiệu quả hoạt động kinh doanh. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/297 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 15 (05/2019); tr. 31-36 | |
dc.title | Đo lường hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp ngành thép thông qua công tác quản trị tài sản | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15.31-36.pdf
- Size:
- 172.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: