Journal:
Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Cách tiếp cận Bootstrap phi tham số
dc.contributor.author | Hồ Hữu Tiến | |
dc.contributor.author | Mai Thị Thanh Chung | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:35:59Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T08:35:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Với dữ liệu thu thập chủ yếu từ nguồn Stoxplus, bằng phương pháp Data Envelopment Analysis có bootstrap chúng tôi ước lượng hiệu quả hoạt động của 32 ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) trong giai đoạn 2008-2016. Kết quả cho thấy hiệu quả hoạt động của các NHTMVN chưa được tốt, giảm trong hai khoảng thời gian 2008-2011 và 2013-2014, tăng trong năm 2012 và trong 2 năm 2015-2016; hiệu quả hoạt động của các ngân hàng (NH) có quy mô lớn tốt hơn; các NH có cổ phiếu niêm yết trên hai Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có hiệu quả tốt hơn so với các NH còn lại. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/852 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 13 (09/2018); tr. 25-31 | |
dc.title | Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Cách tiếp cận Bootstrap phi tham số | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 13.25-31.pdf
- Size:
- 313.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: