Journal:
Nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Minh Hương | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T09:13:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T09:13:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu là xác định nhân tố ảnh hưởng đên tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng với tác động cố định (FEM) va tác động ngẫu nhiên (REM) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của 28 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2015 đến 2019. Kêt quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) có tác động tích cực đến tỷ lệ an toàn vốn. Trong khi đó, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR), quy mô ngân hàng (SIZE), hệ số đòn bẩy tài chính (LEV), tỷ lệ huy động vốn trên tổng tài sản (DAR), tăng trưởng kinh tế (GDPG), tỷ lệ lạm phát (INF) có tác động tiêu cực đến tỷ lệ an toàn vốn. Tỷ lệ nợ xấu (NPL), tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản (LAR) và lãi suất cho vay (IR) không có ý nghĩa thống kê. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/220 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 21 (05/2021); tr. 16-21 | |
dc.title | Nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21.16-21.pdf
- Size:
- 187.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: