Journal:
Đề xuất mô hình đánh giá sự trưởng thành của công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực ngân hàng
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lệ Huyền | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T02:57:41Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T02:57:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi các ngân hàng hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình trên nền tảng áp dụng các tiến bộ công nghệ mới nhằm tạo ra được lợi thế cạnh tranh riêng. Trước yêu cầu đó, một mô hình trưởng thành là cần thiết để tạo ra một cơ sở đánh giá việc ứng dụng công nghiệp 4.0 và hướng dẫn các ngân hàng hướng đến đạt được mức trưởng thành cao hơn để tối đa hóa lợi ích mà nền công nghiệp 4.0 mang lại. Trên cơ sở phân tích về những công nghệ nền tảng của nền công nghiệp 4.0, ứng dụng của nó trong lĩnh vực ngân hàng và kế thừa các mô hình trưởng thành được sử dụng để đo lường mức độ trưởng thành của các lĩnh vực khác nhau, tác giả đề xuất mô hình đánh giá sự trưởng thành của công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực ngân hàng với 8 khía cạnh và 5 cấp độ trưởng thành, đồng thời giới thiệu phương pháp đo lường, tính toán mức độ trưởng thành và biểu diễn trực quan bằng biểu đồ radar. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/328 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 17 (12/2019); tr. 16-22 | |
dc.title | Đề xuất mô hình đánh giá sự trưởng thành của công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực ngân hàng | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 17.16-22.pdf
- Size:
- 442.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: