Journal:
Vận dụng mô hình dự trữ Wilson trong trường hợp giá hàng thay đổi theo khối lượng hàng đặt mua cho dự trữ vật tư kiềm rắn tại Công ty Cổ phần Dầu khí Quảng Ngãi
dc.contributor.author | Bạch Thị Thu Hiền | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích Linh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T02:54:32Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T02:54:32Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.description.abstract | Công ty Cổ phần Dầu khí Quảng Ngãi có nhu cầu dự trữ kiềm rắn cho việc chạy thử nhà máy sản xuất tinh bột Bio-ethonal Quảng Ngãi nhưng việc dự trữ của Công ty chưa thật sự hợp lý, chi phí dự trữ cao. Do vậy Công ty nên vận dụng mô hình này để xác định mức dự trữ hợp lý, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường đồng thời có chi phí dự trữ thấp nhất. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/868 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 12 (05/2018); tr. 23-28 | |
dc.title | Vận dụng mô hình dự trữ Wilson trong trường hợp giá hàng thay đổi theo khối lượng hàng đặt mua cho dự trữ vật tư kiềm rắn tại Công ty Cổ phần Dầu khí Quảng Ngãi | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 12.23-28.pdf
- Size:
- 717.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: