Journal:
Khảo sát chất lượng bài thi trắc nghiệm khách quan tiếng Anh qua phổ điểm tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán
dc.contributor.author | Trần Tuyết Lê | |
dc.contributor.author | Trần Thị Bích Thủy | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T02:09:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T02:09:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Kiểm tra đánh giá là khâu không thể thiếu trong quá trình dạy học. Hoạt động này không chỉ đơn thuần ghi nhận kết quả dạy - học, mà còn có vai trò to lớn trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy và chất lượng đào tạo. Hình thức thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) là một trong những cách đánh giá kỹ năng và kiến thức của sinh viên (SV) đang được áp dụng phổ biến hiện nay. Các trường đại học ở Việt Nam cần chú trọng hơn nữa đến việc phân tích kết quả bài thi TNKQ tiếng Anh theo phổ điểm để phân loại trình độ của SV, xác định mức độ chất lượng giáo dục qua từng năm học và để đáp ứng yêu cầu về kiểm tra đánh giá tiếng Anh một cách hiệu quả trong xu thế hội nhập toàn cầu và kỷ nguyên số như hiện nay. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện dựa trên việc phân tích phổ điểm các học phần tiếng Anh của 3 khóa học từ năm học 2016 đến 2018 (được gọi tắt là K5, K6 và K7) nhằm tìm ra những ưu điểm và hạn chế của việc kiểm tra đánh giá Tiếng Anh bằng hình thức TNKQ tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán (UFA) | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/248 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 20 (12/2020); tr. 89-95 | |
dc.title | Khảo sát chất lượng bài thi trắc nghiệm khách quan tiếng Anh qua phổ điểm tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 20.89-95.pdf
- Size:
- 750.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: