Journal:
Sử dụng hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu trong phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư cổ phiếu
dc.contributor.author | Đoàn Thị Thu Phương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T00:56:41Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T00:56:41Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán Việt Nam sau hơn 16 năm đi vào hoạt động và phát triển đã đạt được những thành công nhất định nhưng lại chưa có một thị trường chứng khoán phái sinh dựa trên các công cụ là chứng khoán để hỗ trợ nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro biến động giá. Để phù hợp với xu hướng của thị trường, Chính phủ, cơ quan quản lý đã ban hành các hành lang pháp lý cần thiết để vận hành thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam và sản phẩm phái sinh đầu tiên được giao dịch là hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu. Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu là công cụ hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro hệ thống cho một danh mục đầu tư chứng khoán. Khi nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro, mục tiêu chính là giữ một vị thế hợp đồng tương lai sao cho càng trung hòa rủi ro mà họ đang đối mặt càng nhiều càng tốt. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/882 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 10 (09/2017); tr.15-19 | |
dc.title | Sử dụng hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu trong phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư cổ phiếu | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.15-19.pdf
- Size:
- 359.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: