Journal:
Tính không toàn diện của chỉ tiêu GDP và một số khuyến nghị
dc.contributor.author | Trần Thị Phương Thảo | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T08:46:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T08:46:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | GDP là chỉ tiêu được sử dụng hàng thập kỷ nay ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên nó tồn tại những hạn chế. Bài viết chỉ ra một số hạn chế của chỉ tiêu GDP như nó đo lường tất cả những gì nền kinh tế sản xuất ra mà không phân biệt tốt xấu; nó là chỉ tiêu ngắn hạn đôi khi đạt được bởi sự hi sinh các lợi ích dài hạn; nó tạo ra sự phồn vinh giả tạo đối với các nước kém phát triển; nó không phản ánh các giá trị mới của nền kinh tế hiện đại dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ. Trên cơ sở các hạn chế, bài viết đưa ra một số khuyến nghị đối với nước ta. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/313 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 16 (09/2019); tr. 23-26 | |
dc.title | Tính không toàn diện của chỉ tiêu GDP và một số khuyến nghị | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 16.23-26.pdf
- Size:
- 126.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: