Journal:
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh
dc.contributor.author | Hoàng Anh Viện | |
dc.contributor.author | Lê Thị Hồng Yến | |
dc.contributor.author | Dương Thị Thúy Liễu | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Cẩm Hương | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T02:43:08Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T02:43:08Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm nhận dạng các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua phỏng vấn 498 sinh viên. Phương pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s alpha, phân tích yếu tố khám phá EFA, và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội được sử dụng. Kết quả cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của sinh viên đại học tại Việt Nam, sắp xếp theo thứ tự tầm quan trọng giảm dần: (1) Mối quan tâm về môi trường, (2) Truyền thông xã hội, (3) Chuẩn chủ quan, (4) Định vị thương hiệu xanh, (5) Giá trị sản phẩm xanh, (6) Hấp dẫn xã hội và (7) Nhãn sinh thái. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm tăng cường ý định tiêu dùng xanh của sinh viên. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/1059 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 29; tr. 43-50 | |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 29.43-50.pdf
- Size:
- 253.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: