Journal:
Tác động của CPTPP đến thị trường bảo hiểm Việt Nam
dc.contributor.author | Trần Thị Phương Thảo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:28:13Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T08:28:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Việt Nam là một trong 11 quốc gia thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới ở cấp độ cao, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của nước ta. CPTPP kỳ vọng sẽ đem đến nhiều tác động tích cực với kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bảo hiểm nói riêng. Bài viết được tác giả tập trung phân tích những tác động của CPTPP đến thị trường bảo hiểm Việt Nam, những cơ hội mới và thách thức mà doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phải vượt qua để ngày một phát triển. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/851 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 13 (09/2018); tr. 20-24 | |
dc.title | Tác động của CPTPP đến thị trường bảo hiểm Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 13.20-24.pdf
- Size:
- 265.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: