Journal:
Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Minh Hương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:23:07Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T08:23:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu phân tích tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2016. Qua phân tích hồi quy dữ liệu bảng, sử dụng phương pháp OLS, hiệu ứng cố định (FE) và hiệu ứng ngẫu nhiên (RE) cho thấy phân cấp thu và chi ngân sách có tác động cùng chiều đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy lực lượng lao động, vốn đầu tư con người tác động cùng chiều lên tăng trưởng kinh tế và lạm phát có quan hệ ngược chiều. Trong khi đó, chuyển giao tài khóa không có ý nghĩa thống kê. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/850 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 13 (09/2018); tr. 13-19 | |
dc.title | Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 13.13-19.pdf
- Size:
- 298.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: