Journal:
Ảnh hưởng của chiến lược marketing quan hệ đến sự hài lòng của khách hàng trong ngành ngân hàng
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Như Mai | |
dc.contributor.author | Võ Thị Trương Tâm | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T02:20:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T02:20:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này tập trung vào các chiến lược marketing quan hệ mà các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi đang áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp của mình nhằm tăng cường sự hài lòng của họ. Dựa trên kết quả phỏng vấn chuyên gia và khảo sát 414 khách hàng doanh nghiệp, nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20 để xử lý số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành tố cấu thành chiến lược marketing quan hệ đều có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/284 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 18 (05/2020); tr. 53-59 | |
dc.title | Ảnh hưởng của chiến lược marketing quan hệ đến sự hài lòng của khách hàng trong ngành ngân hàng | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 18.53-59.pdf
- Size:
- 256.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: