Journal:
Tác động của các sự kiện chính trị thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam
dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Quỳnh Như | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T01:38:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T01:38:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu sử dụng mô hình lợi nhuận điều chỉnh trung bình và phương pháp nghiên cứu sự kiện để đánh giá tác động của các sự kiện chính trị thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 3 năm 2022. Kết quả cho thấy các sự kiện chính trị có ảnh hưởng đến lợi nhuận của thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên mức độ tác động của các sự kiện này không đáng kể. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự kiện Nga tấn công Ukraine có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam ở cửa sổ sự kiện 15 và 20 ngày. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/170 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 24 (05/2022); tr. 27-32 | |
dc.title | Tác động của các sự kiện chính trị thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 24.27-32.pdf
- Size:
- 277.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: