Journal:
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
dc.contributor.author | Phạm Anh Thư | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T08:42:51Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T08:42:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành loại ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên về Báo cáo Tài chính của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó xây dựng một mô hình dự đoán loại ý kiến kiểm toán đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ trong thực tiễn công việc của kiểm toán viên. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã tìm ra được năm biến bao gồm các biến tài chính và biến phi tài chính thực sự có ý nghĩa trong phân biệt ý kiến kiểm toán để đưa vào mô hình dự đoán. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/258 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 19 (09/2020); tr. 49-56 | |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19.49-55.pdf
- Size:
- 200.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: