Journal:
Tác động của độ biến động các nhân tố kinh tế vĩ mô đến độ biến động thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ chí Minh
dc.contributor.author | Huỳnh Thị Thùy Dương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T02:15:19Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T02:15:19Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu kiểm định tác động của độ biến động các yếu tố vĩ mô và biến động thị trường ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhân tố vĩ mô được sử dụng bao gồm sản lượng công nghiệp, cung tiền, lãi suất, tỷ giá hối đoái và lạm phát từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 12 năm 2016. Sử dụng mô hình GARCH (1,1) và tự hồi quy vectơ VAR, kết quả nghiên cứu cho thấy độ biến động của các biến vĩ mô ảnh hưởng không đáng kể đến độ biến động của thị trường. Kết quả này là do độ biến động của thị trường chịu tác động bởi sự lấn át của các nhà đầu tư không phải tổ chức và vấn đề bất cân xứng thông tin giữa các nhà đầu tư. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/898 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 11 (12/2017); tr. 9-14 | |
dc.title | Tác động của độ biến động các nhân tố kinh tế vĩ mô đến độ biến động thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ chí Minh | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11.9-14.pdf
- Size:
- 350.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: