Journal:
Tác động của quản trị vốn lưu động đến giá trị doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
dc.contributor.author | Huỳnh Thị Thùy Dương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T08:00:39Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T08:00:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Bài báo kiểm định tác động của quản trị vốn lưu động đến giá trị doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Tác giả chọn mẫu gồm 38 công ty xây dựng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2013 đến năm 2017. Tính hiệu quả của quản trị vốn lưu động được đo lường bằng chu kỳ luân chuyển tiền mặt và giá trị doanh nghiệp được đo lường bằng tỷ số Tobin’s Q. Quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy và tỷ lệ tăng trưởng doanh thu là các biến kiểm soát. Bài nghiên cứu tìm thấy chu kỳ luân chuyển tiền mặt, kỳ thu tiền bình quân và kỳ luân chuyển hàng tồn kho bình quân có ảnh hưởng nghịch biến đến giá trị doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các nhà quản lý nên tăng giá trị doanh nghiệp bằng cách quản trị vốn lưu động hiệu quả. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/834 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 14 (12/2018); tr. 22 - 28 | |
dc.title | Tác động của quản trị vốn lưu động đến giá trị doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 14.22-27.pdf
- Size:
- 266.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: