Journal:
Phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ Covid-19
dc.contributor.author | Bùi Thị Minh Nguyệt | |
dc.contributor.author | Trịnh Thảo Linh | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hà My | |
dc.contributor.author | Bùi Thị Quỳnh Anh | |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Hằng | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T02:42:07Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T02:42:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu dựa trên số liệu thống kê của Việt Nam giai đoạn tháng 01/2018 đến tháng 12/2021, sử dụng mô hình VECM để ước lượng thực nghiệm nhằm đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, qua đó đánh giá vai trò của công cụ chính sách tiền tệ, điều hành lãi suất ứng pho kịp thời trong đại dịch COVID-19. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cung tiền và lãi suất là hai yếu tố co tác động chủ yếu, cung tiền tác động dương và lãi suất tác động âm đến tăng trưởng GDP. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm đề xuất định hướng chính sách, các giải pháp tiền tệ trong ngắn hạn, dài hạn để vượt qua khó khăn do đại dịch, hồi phục kinh tế và phát triển bền vững. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/184 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 23 (12/2021); tr. 8-14 | |
dc.title | Phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ Covid-19 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 23.8-14.pdf
- Size:
- 255.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: