Journal:
Có hay không sự tồn tại của rủi ro đạo đức hậu suy trong bảo hiểm y tế ở Việt Nam?
dc.contributor.author | Trương Anh Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T00:46:49Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T00:46:49Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.description.abstract | Mục tiêu chính của bài viết này là kiểm tra sự tồn tại của rủi ro đạo đức hậu suy trong bảo hiểm y tế của Việt Nam. Để kiểm tra sự tồn tại của rủi ro đạo đức hậu suy, tác giả nghiên cứu mối quan hệ giữa tình trạng tham gia bảo hiểm y tế với số lần khám bệnh. Mô hình hồi quy Poisson và hồi quy nhị thức âm được sử dụng để nghiên cứu tác động của tình trạng tham gia bảo hiểm y tế và một số biến về nhân khẩu học khác đến số lần khám bệnh trong năm. Kết quả nghiên cứu cho phép khẳng định có sự hiện diện của rủi ro đạo đức hậu suy trong hệ thống bảo hiểm y tế ở nước ta. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/881 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 10 (09/2017) | |
dc.title | Có hay không sự tồn tại của rủi ro đạo đức hậu suy trong bảo hiểm y tế ở Việt Nam? | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10.9-14.pdf
- Size:
- 387.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: