Journal:
Phát triển nguồn nhân lực du lịch Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19
dc.contributor.author | Lê Đức Thọ | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T03:27:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T03:27:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động du lịch của thành phố, trong đó có nguồn nhân lực du lịch. Để phục hồi và phát triển ngành du lịch sau Covid-19, thành phố Đà Nẵng xác định một trong những yếu tố then chốt là phục hồi, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Bài viết nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực du lịch Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19 và đề xuất một số giải pháp phát triển nhân lực du lịch Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới hiện nay. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/125 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 26 (12/2022); tr. 60 - 67 | |
dc.title | Phát triển nguồn nhân lực du lịch Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19 | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- số 26 tr 60-67.pdf
- Size:
- 280.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: