Journal:
Vận dụng mô hình chiết khấu cổ tức và tỷ số giá trên thu nhập để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
dc.contributor.author | Huỳnh Thị Thùy Dương | |
dc.contributor.author | Lê Vũ Hằng Nga | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T01:27:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T01:27:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu cung cấp việc vận dụng mô hình chiêt khấu cổ tức (DDM) và tỷ số giá trên thu nhập (P/E) nhằm xác định giá trị nội tại của các cổ phiêu. Bằng việc sử dụng dữ liệu của 10 cổ phiêu thuộc một số ngành nghề khác nhau trong giai đoan 2014-2019, tác giả giới thiệu quy trình định giá cổ phiếu theo hai phương pháp. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng hệ số MAPE để đánh giá tính chính xác của các phương pháp. Kêt quả của nghiên cứu này cho biết cổ phiếu nào được định giá cao, định giá thấp hoặc ngang bằng với giá thị trường. Từ đó, các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định hợp lý. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/222 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 21 (05/2021); tr. 28-32 | |
dc.title | Vận dụng mô hình chiết khấu cổ tức và tỷ số giá trên thu nhập để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21.28-32.pdf
- Size:
- 196.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: