Journal:
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của mối liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Tài chính - Kế toán
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hồng Nhung | |
dc.contributor.author | Phạm Thị Thanh Luyến | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T09:11:41Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T09:11:41Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của mối liên kết giữa Trường Đại học Tài chính - Kế toán với các doanh nghiệp trong xu thế đổi mới và hội nhập. Dựa vào lý thuyết về mối quan hệ giữa trường đại học với doanh nghiệp, nhóm tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu và kiểm định bằng các dữ liệu thực nghiệm từ việc quan sát, thăm dò về mối quan hệ giữa Trường Đại học Tài chính - Kế toán với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, kiến nghị một số giải pháp để phát triển mối liên kết một cách hợp lý hơn giữa Trường Đại học Tài chính - Kế toán với doanh nghiệp nhằm nâng cao kết quả hoạt động của hai bên. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/906 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 11 (12/2017); tr. 56-61 | |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của mối liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Tài chính - Kế toán | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 11.56-61.pdf
- Size:
- 309.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: