Journal:
Các nhân tố tác động đến vận dụng thẻ điểm cân bằng để đo lường kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
dc.contributor.author | Hoàng Thị Kim Ưng | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T08:34:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T08:34:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Đo lường kết quả hoạt động (KQHĐ) là nhiệm vụ cũng như yêu cầu cơ bản mà bất kỳ tổ chức, đơn vị nào cũng cần phải thực hiện. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) tại Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong quản lý và đo lường KQHĐ của đơn vị, tuy nhiên để đo lường KQHĐ một cách toàn diện và khách quan, các DNSX cũng gặp không ít khó khăn. Một trong các công cụ được áp dụng để đo lường KQHĐ khá nhiều tại các doanh nghiệp (DN) là thẻ điểm cân bằng (Balance scorecard - BSC). BSC ra đời giúp cho các DN định hướng tầm nhìn và chiến lược cạnh tranh của mình thông qua bốn mục tiêu cơ bản: Tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học tập và phát triển. Dựa vào lý thuyết tình huống tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm xác định các nhân tố tác động đến vận dụng mô hình BSC để đo lường KQHĐ của các DNSX tại Việt Nam, đề xuất các gợi ý nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động cho các DNSX. | |
dc.identifier.issn | 2354-0958 | |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tckt.edu.vn/handle/123456789/257 | |
dc.publisher | Trường ĐH Tài chính - Kế toán | |
dc.relation.ispartofseries | Số 19 (09/2020); tr. 44-48 | |
dc.title | Các nhân tố tác động đến vận dụng thẻ điểm cân bằng để đo lường kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Journal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19.44-48.pdf
- Size:
- 294.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: